| Model | Fitur | Spesifikasi | Gambar | Rega Unit (USD) |
| KY7060HD | • Bantuan Fokus Puncak (1. Sorot abang ing bagean gambar ing fokus; 2. Sorot abang ing bagean gambar monokrom sing fokus) • Paparan (Zebra) • Histogram padhang • Werna Palsu • Mode Kamera 5D II • Priksa Lapangan (Abang, Ijo, Biru, Mono) • Piksel menyang Piksel • Marker tengah • Penanda Aman (80%, 85%, 90%, 93%, 96%, 2.35:1) • Gambar Flip (Horizontal, Vertikal, Hor&Ver) • Gambar beku | Ukuran layar: | 7'' | | |
| Resolusi: | 1280*800 piksel |
| Titik titik: | 0,117 * 0,117 mm |
| Rasio aspek: | 16:9 |
| padhange: | 400cd/m² |
| Kontras: | 800:1 |
| Lampu mburi: | LED |
| Wektu Respon: | 15ms |
| Sudut Pandang: | 89°/89°(L/R) 89°/89°(U/D) |
| Input: | 3G/HD/SD-SDI HDMI Ypbpr Video Audio |
| Output: | 3G/HD/SD-SDI HDMI Ypbpr Video Headphone Stereo Speaker (built-in) |
| Mode Dhukungan SDI: | 480i/576i |
| 720p (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) |
| 1080i (60/59.94/50) |
| 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24fps/23.98/23.98fps) |
| Mode Dhukungan HDMI: | 480i / 576i / 480p / 576p |
| 720p (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) |
| 1080i (60/59.94/50) |
| 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24fps/23.98/23.98fps) |
| Konsumsi daya: | ≤12W |
| Tegangan Input: | DC 6-18V |
| Suhu kerja: | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
| Suhu panyimpenan: | -20 ℃ ~ 65 ℃ |
| Cara Instal: | Soket Utas 1/4"-20 (Kabeh 4 Sisi) |
| Ukuran Unit: | 210 L × 160 W × 62 H (mm) |
| Bobot Unit: | 780g ± 20g |